| Pályázat neve: | Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2021 - Kálmánházi Benedek Elek Óvoda játszóudvarának fejlesztése | ![]() |
| A pályázat kódszáma: | MFP-OJKJF/2021 | |
| Elnyert támogatás összege: | 4.999.984.- Ft | |
| A beruházás összköltsége: | 6.068.799.- Ft | |
| A beruházás kivitelezője: | Góbé-Sport Kft. | |
| A beruházás játszóeszközök letelepítésének tervezője: | Hovancsik Csaba e.v. | |
|
Eszközbeszerzés és gumilapos esésvédelem kialakítása: 25 db játszóeszköz került beszerzésére többek között láncos egyensúlyozó, több homokozó árnyékolóval, udvari bútorok (rönkpadok), kis fészekhinta, rúgós játékok (fóka, motor) stb., illetve egyes játékok esetén gumilapos esésvédelem került kialakításra ld.: Oklahoma mászótorony, új hintaállvány; hintákkal. |
||
| Pályázat neve: | Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás – 2020 című pályázat - Petőfi-tag 094/4 hrsz.- Külső felújítás és eszközbeszerzés | |
| A pályázat kódszáma: | MFP-KTF/2020 | |
| Elnyert támogatás összege: | 19.861.765.- Ft | |
| A beruházás összköltsége: | 19.045.983.- Ft | |
| A beruházás kivitelezője: | Buda-Híd Kft. | |
| A beruházás műszaki ellenőre: | Hovancsik Csaba e.v. | |
| Eszközbeszerzés: | Székek: Pondex Kft. Asztalok: Divian-Mega Kft. |
|
| A kivitelezés kezdete: | 2020.szeptember 14. | |
| A kivitelezés vége: | 2021.május 10. | |
|
|
||
| Pályázat neve: | Eszközbeszerzés Kálmánháza Községben | ![]() |
| Pályázati kiírás neve: | Közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés – 2020 | |
| A pályázat kódszáma: | MFP-KKE/2020 | |
| Támogatói okirat iratazonosítószáma: | 3097104185 | |
| Iktatószáma: | 015/3009/1028/5/2020 | |
| Elnyert támogatás összege: | 14.589.000.- Ft | |
| A beruházás összköltsége: | 14.859.000.- Ft | |
| A beszerzett eszközök forgalmazója: | Agroker Holding Zrt | |
| Pályázat neve: | A nemzeti-és helyi identitástudat erősítése | ![]() |
| A pályázat kódszáma: | MFP-NHI/2019 | |
| Támogatói okirat iratazonosítószáma: | 3012946834 | |
| Iktatószáma: | 920/3009/763/5/2019 | |
| Elnyert támogatás összege: | 14.999.999.- Ft | |
| A beruházás összköltsége: | 25.522.923.- Ft | |
| A beruházás kivitelezője: | Kosz- Éptek Kft. | |
| A beruházás műszaki ellenőre: | Hovancsik Csaba e.v. | |





